قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ در بازار اعلام شد و خریداران و فعالان بازار میتوانند آخرین نرخ انواع طلا و قطعات سکه را در جدولهای زیر مشاهده کنند.
بر اساس نرخهای اعلامشده، هر گرم طلای ۱۸ عیار با عیار ۷۵۰ به ۲۵۴ میلیون و ۱۷۱ هزار ریال، معادل ۲۵ میلیون و ۴۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. همچنین قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار ۳۳۸ میلیون و ۸۹۲ هزار ریال و نرخ هر مثقال طلا یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون و ۲۰ هزار ریال اعلام شد.
در بازار سکه نیز سکه امامی تکفروشی با قیمت ۲ میلیارد و ۵۸۴ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال معامله شد. سکه بهار آزادی تکفروشی نیز به ۲ میلیارد و ۴۹۰ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال رسید.
در ادامه، جدول کامل قیمت طلا، انواع سکه و حباب سکه در بازار امروز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ را مشاهده میکنید.
جدول قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵
| نوع طلا | قیمت (ریال) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۲۵۴,۱۷۱,۰۰۰ | ۲۵,۴۱۷,۱۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۲۵۰,۷۸۲,۰۰۰ | ۲۵,۰۷۸,۲۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۳۸,۸۹۲,۰۰۰ | ۳۳,۸۸۹,۲۰۰ |
| طلای دست دوم | ۲۵۰,۷۸۲,۴۱۰ | ۲۵,۰۷۸,۲۴۱ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۱,۱۰۲,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۲۰۲,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۱,۱۰۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۱۰۲,۰۰۰ |
| اونس جهانی طلا | ۴,۰۷۰.۴۱ دلار | — |
جدول قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵
| نوع سکه | قیمت (ریال) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| سکه امامی تکفروشی | ۲,۵۸۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۴۱۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تکفروشی | ۲,۴۹۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۰۳۰,۰۰۰ |
| نیمسکه تکفروشی | ۱,۳۵۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۹۳۰,۰۰۰ |
| ربعسکه تکفروشی | ۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۳۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تکفروشی | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل از ۱۳۸۶) | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیمسکه (قبل از ۱۳۸۶) | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربعسکه (قبل از ۱۳۸۶) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول حباب انواع سکه امروز
| نوع سکه | میزان حباب (ریال) | میزان حباب (تومان) |
|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۳۴,۶۲۰,۰۰۰ | ۳,۴۶۲,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۵۵,۱۸۰,۰۰۰ | ۵,۵۱۸,۰۰۰ |
| حباب نیمسکه | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| حباب ربعسکه | ۸۲,۶۲۰,۰۰۰ | ۸,۲۶۲,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۵۷,۸۳۰,۰۰۰ | ۵,۷۸۳,۰۰۰ |
توجه: تمامی قیمتهای ریالی و معادلهای تومانی بر اساس نرخهای اعلامشده در گزارش تنظیم شدهاند. هر ۱۰ ریال برابر با یک تومان است. قیمتها مربوط به روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ بوده و ممکن است در طول معاملات بازار تغییر کنند.