بازار خودرو امروز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ با قیمتهای متفاوتی در بخش خودروهای داخلی و مونتاژی دنبال شد. در تازهترین نرخهای اعلامشده، پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۵ با قیمت ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان معامله میشود و دنا پلاس اتوماتیک توربو آپشنال نیز به ۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان رسیده است.
جدول قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد
| نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۴ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۵ | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۴ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۵ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵P | ۱۴۰۵ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک LXV۴ | ۱۴۰۴ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک LXV۴ | ۱۴۰۵ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU۵ پلاس | ۱۴۰۴ | ۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۴ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۵ | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X۲۲ پرو دندهای | ۱۴۰۴ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید GX۱۵۱ | ۱۴۰۵ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دندهای | ۱۴۰۴ | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریسان ۲ | ۱۴۰۴ | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۳ | ۲۰۲۴ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای S | ۱۴۰۴ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمتهای جدول بر اساس نرخهای اعلامشده در بازار آزاد تنظیم شدهاند و ممکن است با توجه به شرایط معامله، وضعیت خودرو و محل خریدوفروش تغییر کنند.