بازار خودرو امروز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ با قیمتهای متفاوتی در محصولات ایرانخودرو و سایپا همراه است. نرخ خودروها بر اساس معاملات و قیمتهای اعلامشده در بازار آزاد به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
| نام خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۱۴۰۴ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۱۴۰۵ | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۴ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۵ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P | ۱۴۰۵ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک LXV4 | ۱۴۰۴ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک LXV4 | ۱۴۰۵ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس موتور TU5 پلاس | ۱۴۰۴ | ۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۴ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۵ | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X22 پرو دندهای | ۱۴۰۴ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریسان ۲ | ۱۴۰۴ | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ | ۲۰۲۴ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای S | ۱۴۰۴ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
این قیمتها مربوط به بازار آزاد هستند و ممکن است با توجه به شرایط معامله، وضعیت خودرو و تغییرات بازار متفاوت باشند.