بازار خودرو تهران در نخستین روز معاملاتی هفته با قیمتهای متفاوتی برای محصولات داخلی، مونتاژی و وارداتی همراه شد. بررسی قیمتهای پیشنهادی فروشندگان نشان میدهد دنا پلاس اتومات آپشنال با قیمت 4 میلیارد و 525 میلیون تومان، پژو 207 TU3 با قیمت 2 میلیارد و 698 میلیون تومان و تارا V1 با قیمت 3 میلیارد و 285 میلیون تومان عرضه شدهاند.
در این گزارش، برای خودروهایی که چندین قیمت از سوی فروشندگان مختلف اعلام شده، پایینترین قیمت پیشنهادی برای مدل و تیپ مشابه در جدول درج شده است. خودروهای کارکرده و مدلهای قدیمی از فهرست حذف شدهاند.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو در بازار تهران
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| پژو 207 TU3 | 2,698,000,000 |
| پژو 207 دنده هیدرولیک | 2,880,000,000 |
| پژو 207 دنده سقف فلزی برقی | 3,000,000,000 |
| پژو 207 دنده پانوراما | 3,547,000,000 |
| تارا V1 دستی | 3,285,000,000 |
| دنا پلاس 6 سرعته | 3,385,000,000 |
| دنا پلاس اتومات آپشنال | 4,525,000,000 |
| سورن پلاس موتور پارس | 2,500,000,000 |
| رانا پلاس | 2,545,000,000 |
| ریرا | 5,555,000,000 |
| آریسان 2 | 2,255,000,000 |
جدول قیمت محصولات سایپا و زامیاد در بازار تهران
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| ساینا S | 1,815,000,000 |
| کوییک S | 1,800,000,000 |
| کوییک GX | 1,805,000,000 |
| کوییک RS | 1,803,000,000 |
| کوییک GXR | 1,848,000,000 |
| سهند | 1,963,000,000 |
| اطلس S | 1,905,000,000 |
| اطلس GL | 2,145,000,000 |
| اطلس G فول | 2,215,000,000 |
| شاهین اتومات CVT | 3,430,000,000 |
| شاهین پلاس اتومات | 4,120,000,000 |
| وانت پراید 151 GX | 1,680,000,000 |
| نیسان تکسوز EX | 2,670,000,000 |
| نیسان دوگانهسوز EX | 2,600,000,000 |
| پادرا پلاس دوگانهسوز | 2,600,000,000 |
جدول قیمت خودروهای مونتاژی در بازار تهران
| نام خودرو | قیمت بازار |
| کیامسی ایگل | 3,510,000,000 |
| کیامسی J7 | 7,370,000,000 |
| لاماری ایما | 8,190,000,000 |
| آریزو 6 GT | 7,200,000,000 |
| آریزو 8 | 10,240,000,000 |
| فیدلیتی الیت 7 نفره | 8,060,000,000 |
| تیسان | 5,960,000,000 |
| چانگان CS55 مونتاژی | 8,750,000,000 |
| تیگو8 پرومکس | 12,500,000,000 |
| اکستریم QX | 15,900,000,000 |
جدول قیمت خودروهای وارداتی در بازار تهران
| نام خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) |
| تویوتا کرولا الیت | 2026 | 10,250,000,000 |
| تویوتا کرولا کراس | 2026 | 11,150,000,000 |
| تویوتا هایلندر فول | 2026 | 30,500,000,000 |
| هاوال H9 | 2026 | 17,050,000,000 |
| تانک 500 | 2026 | 24,970,000,000 |
وضعیت قیمت خودرو در بازار تهران
بررسی قیمتهای پیشنهادی فروشندگان نشان میدهد اختلاف قیمت میان خودروهای اقتصادی و محصولات مونتاژی و وارداتی همچنان قابلتوجه است.
در گروه خودروهای داخلی، کوییک S با قیمت یک میلیارد و 800 میلیون تومان و ساینا S با قیمت یک میلیارد و 815 میلیون تومان در میان گزینههای ارزانتر جدول قرار دارند.
در مقابل، ریرا با قیمت 5 میلیارد و 555 میلیون تومان از گرانترین محصولات داخلی حاضر در فهرست امروز است.
در بخش خودروهای مونتاژی، قیمت کیامسی ایگل 3 میلیارد و 510 میلیون تومان، لاماری ایما 8 میلیارد و 190 میلیون تومان و چانگان CS55 مونتاژی 8 میلیارد و 750 میلیون تومان اعلام شده است.
در میان خودروهای وارداتی نیز تویوتا هایلندر فول مدل 2026 با قیمت پیشنهادی 30 میلیارد و 500 میلیون تومان، بالاترین رقم جدول را به خود اختصاص داده است.
نکته: قیمتهای فوق بر اساس پیشنهادهای فروشندگان در روز شنبه 16 آبان 1405 تهیه شدهاند و لزوماً نشاندهنده نرخ قطعی معاملات نیستند. همچنین تفاوت در رنگ، امکانات، وضعیت پلاک، گارانتی و شرایط تحویل میتواند بر قیمت نهایی خودرو تأثیر بگذارد.