چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، نرخ دلار، یورو، پوند و سایر ارزهای پرکاربرد در بازار آزاد اعلام شد. بر اساس نرخهای اعلامشده، دلار در بازار آزاد با قیمت ۲۳۰ هزار و ۳۹۵ تومان معامله میشود.
همچنین نرخ یورو در بازار آزاد ۲۶۶ هزار و ۱۸۰ تومان و پوند انگلیس ۳۱۰ هزار و ۳۸۰ تومان اعلام شده است. درهم امارات نیز ۶۳ هزار و ۷۰ تومان قیمت دارد.
در بخش دیگری از بازار ارز، فرانک سوئیس ۲۸۱ هزار و ۸۳۰ تومان، یوان چین ۳۴ هزار و ۶۱۰ تومان و دلار کانادا ۱۶۵ هزار و ۷۲۰ تومان قیمتگذاری شدهاند.
قیمت دلار و سایر ارزها امروز ۲۵ شهریور ۱۴۰۵
در جدول زیر نرخ انواع ارز در تاریخ چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ ارائه شده است. ارقام اولیه منبع به ریال بوده و برای خوانایی، معادل آنها به تومان درج شده است.
| ارز | قیمت به تومان |
|---|---|
| دلار صرافی بانک ملی | ۱۳۰,۹۳۶.۸ تومان |
| دلار بازار آزاد | ۲۳۰,۳۹۵ تومان |
| یورو صرافی بانک ملی | ۱۵۳,۳۹۳.۷ تومان |
| یورو بازار آزاد | ۲۶۶,۱۸۰ تومان |
| درهم امارات | ۶۳,۰۷۰ تومان |
| پوند انگلیس | ۳۱۰,۳۸۰ تومان |
| لیر ترکیه | ۴,۸۲۵ تومان |
| فرانک سوئیس | ۲۸۱,۸۳۰ تومان |
| یوان چین | ۳۴,۶۱۰ تومان |
| ین ژاپن | ۱۴۹,۷۰۰ تومان |
| وون کره جنوبی | ۱۷۰.۵ تومان |
| دلار کانادا | ۱۶۵,۷۲۰ تومان |
| دلار استرالیا | ۱۶۴,۵۴۰ تومان |
| دلار نیوزیلند | ۱۳۲,۹۷۰ تومان |
| دلار سنگاپور | ۱۸۱,۶۴۰ تومان |
| روپیه هند | ۲,۴۱۵ تومان |
| روپیه پاکستان | ۸۳۳.۴ تومان |
| دینار عراق | ۱۴۷.۹ تومان |
| پوند سوریه | ۱,۸۸۲.۲ تومان |
| افغانی | ۳,۵۷۱ تومان |
| کرون دانمارک | ۳۵,۶۱۰ تومان |
| کرون سوئد | ۲۳,۵۹۰ تومان |
| کرون نروژ | ۲۴,۷۰۰ تومان |
| ریال عربستان | ۶۱,۵۹۰ تومان |
| ریال قطر | ۶۳,۲۴۰ تومان |
| ریال عمان | ۶۰۰,۰۴۰ تومان |
| دینار کویت | ۷۴۶,۷۵۰ تومان |
| دینار بحرین | ۶۱۲,۱۵۰ تومان |
| رینگیت مالزی | ۵۶,۷۸۰ تومان |
| بات تایلند | ۶,۹۴۲ تومان |
| دلار هنگکنگ | ۲۹,۴۰۰ تومان |
| روبل روسیه | ۲,۷۴۴ تومان |
| منات آذربایجان | ۱۳۶,۰۱۰ تومان |
| درام ارمنستان | ۶۳۷ تومان |
| لاری گرجستان | ۸۹,۰۴۰ تومان |
| سوم قرقیزستان | ۲,۶۳۷ تومان |
| سامانی تاجیکستان | ۲۴,۲۴۰ تومان |
| منات ترکمنستان | ۶۳,۱۸۰ تومان |
توجه: نرخ دلار و یورو صرافی بانک ملی با نرخ بازار آزاد متفاوت است و نباید این دو نرخ با یکدیگر یکسان در نظر گرفته شوند.